INDICI BURSIERI

Indice Ultima actualizare Deschidere Val. curenta Minim Maxim Variatie
BET ora 16:30, 03.09.2010 5107.51 5095.86 5041.69 5107.51 -0.23
BET-C ora 16:30, 03.09.2010 2982.39 2965.61 2945.5 2982.59 -0.56
BET-FI ora 16:30, 03.09.2010 22220.33 22385.35 21893.27 22436.25 0.74
BET-NG ora 16:30, 03.09.2010 739.69 736.05 728.34 739.69 -0.49
BET-XT ora 16:30, 03.09.2010 465.23 464.71 459.63 465.54 -0.11
RTL ora 16:24, 03.09.2010 10347.22 10350.1 10241.54 10352.3 -0.17

<>


STATISTICI BVB

Piata Sesiune Tranz. Valoare USD Valoare EUR Valoare LEI Volum

<>

<>


STATISTICI RASDAQ

Piata Sesiune Tranz. Valoare USD Valoare EUR Valoare LEI Volum

<>

<>