<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiataBursiera.info</title>
	<atom:link href="http://www.piatabursiera.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piatabursiera.info</link>
	<description>Tranzactii bursiere, bani pe internet, piata bursiera la zi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 06:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook a obţinut 16 miliarde de dolari prin cea mai mare ofertă publică a unei companii tehnologice</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/Facebook-a-obtinut-16-miliarde-de-dolari-prin-cea-mai-mare-oferta-publica-a-unei-companii-tehnologice/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/Facebook-a-obtinut-16-miliarde-de-dolari-prin-cea-mai-mare-oferta-publica-a-unei-companii-tehnologice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> Compania condusă de fondatorul Mark Zuckerberg, în vârstă de 28 de ani, a vândut 421,2 milioane de acţiuni, la preţul de 38 de dolari pe unitate, potrivit datelor <a href="http://bloomber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/Facebook-a-obtinut-16-miliarde-de-dolari-prin-cea-mai-mare-oferta-publica-a-unei-companii-tehnologice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponta: Nu impun cu parul suprataxarea companiilor petroliere, obiectivul este ieftinirea benzinei</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/Ponta-Nu-impun-cu-parul-suprataxarea-companiilor-petroliere-obiectivul-este-ieftinirea-benzinei/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/Ponta-Nu-impun-cu-parul-suprataxarea-companiilor-petroliere-obiectivul-este-ieftinirea-benzinei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> El a precizat, la <a href="http://www.rtv.net" target="_blank">RTV</a>, că a avut deja o primă discuţie informală cu reprezentanţii companiilor petroliere şi că principalul obiectiv al Gu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/Ponta-Nu-impun-cu-parul-suprataxarea-companiilor-petroliere-obiectivul-este-ieftinirea-benzinei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuniunea anuală a BERD va fi dominată de impactul crizei zonei euro asupra Europei Emergente</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/Reuniunea-anuala-a-BERD-va-fi-dominata-de-impactul-crizei-zonei-euro-asupra-Europei-Emergente/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/Reuniunea-anuala-a-BERD-va-fi-dominata-de-impactul-crizei-zonei-euro-asupra-Europei-Emergente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost înfiinţată în 1991 pentru susţinerea tranziţiei la economia de piaţă a fostelor state comuniste din Uniunea Sovietică, unde ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/Reuniunea-anuala-a-BERD-va-fi-dominata-de-impactul-crizei-zonei-euro-asupra-Europei-Emergente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliardarul Lakshmi Mittal se află în România şi discută cu directorii combinatului din Galaţi</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/Miliardarul-Lakshmi-Mittal-se-afla-in-Romania-si-discuta-cu-directorii-combinatului-din-Galati/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/Miliardarul-Lakshmi-Mittal-se-afla-in-Romania-si-discuta-cu-directorii-combinatului-din-Galati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> Magnatul indian a sosit joi dimineaţă cu un elicopter care a aterizat pe platforma combinatului.</p> <p> <strong>Liderul sindicatului Solidaritatea de la ArcelorMittal Galaţi, Gheorghe Tiber,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/Miliardarul-Lakshmi-Mittal-se-afla-in-Romania-si-discuta-cu-directorii-combinatului-din-Galati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALIZĂ: Ieşirea Greciei ar provoca în zona euro pierderi de ordinul sutelor de miliarde de euro</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/ANALIZĂ-Iesirea-Greciei-ar-provoca-in-zona-euro-pierderi-de-ordinul-sutelor-de-miliarde-de-euro/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/ANALIZĂ-Iesirea-Greciei-ar-provoca-in-zona-euro-pierderi-de-ordinul-sutelor-de-miliarde-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> Plecarea Greciei ar împinge Europa în "ape neexplorate" din punct de vedere juridic, iar mărimea potenţialelor pierderi ale celorlalte ţări din zona euro şi ale băncilor serveşte cu sig]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/ANALIZĂ-Iesirea-Greciei-ar-provoca-in-zona-euro-pierderi-de-ordinul-sutelor-de-miliarde-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFERINŢA RoNewMedia &#8211; Previziunile Google: Până în 2015 mai mult de jumătate din reclamele online vor fi în format video</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/CONFERINŢA-RoNewMedia-Previziunile-Google-Pana-in-2015-mai-mult-de-jumatate-din-reclamele-online-vor-fi-in-format-video/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/CONFERINŢA-RoNewMedia-Previziunile-Google-Pana-in-2015-mai-mult-de-jumatate-din-reclamele-online-vor-fi-in-format-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> "Piaţa de publicitate şi în special piaţa de display (publicitate online n. r) sunt în schimbare. Până în 2015, mai mult de jumătate dintre reclame vor fi video, principalul indicator a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/CONFERINŢA-RoNewMedia-Previziunile-Google-Pana-in-2015-mai-mult-de-jumatate-din-reclamele-online-vor-fi-in-format-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clienţii băncii spaniole Bankia au retras UN MILIARD DE EURO într-o săptămână</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/Clientii-bancii-spaniole-Bankia-au-retras-UN-MILIARD-DE-EURO-intr-o-saptamana/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/Clientii-bancii-spaniole-Bankia-au-retras-UN-MILIARD-DE-EURO-intr-o-saptamana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> Noul preşedinte al Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, a informat consiliul director că clienţii au retras masiv bani după naţionalizare, scrie El Mundo, citând informaţii obţinute în u]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/Clientii-bancii-spaniole-Bankia-au-retras-UN-MILIARD-DE-EURO-intr-o-saptamana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amendă de până la 500 de lei pentru cine nu-şi declară până în 25 mai veniturile din 2011</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/Amenda-de-pana-la-500-de-lei-pentru-cine-nu-si-declara-pana-in-25-mai-veniturile-din-2011/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/Amenda-de-pana-la-500-de-lei-pentru-cine-nu-si-declara-pana-in-25-mai-veniturile-din-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/Amenda-de-pana-la-500-de-lei-pentru-cine-nu-si-declara-pana-in-25-mai-veniturile-din-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch: România va înregistra în acest an o creştere economică de 1,6%, egală cu media a 10 state din Europa Centrală şi de Est</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/Fitch-Romania-va-inregistra-in-acest-an-o-crestere-economica-de-1-6-egala-cu-media-a-10-state-din-Europa-Centrala-si-de-Est-/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/Fitch-Romania-va-inregistra-in-acest-an-o-crestere-economica-de-1-6-egala-cu-media-a-10-state-din-Europa-Centrala-si-de-Est-/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> Din cauza factorilor adverşi existenţi, obiectivele ambiţioase de reducere a deficitelor bugetare în perioada 2012-2013 vor fi dificil de îndeplinit, în pofida angajamentelor guvernelor de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/Fitch-Romania-va-inregistra-in-acest-an-o-crestere-economica-de-1-6-egala-cu-media-a-10-state-din-Europa-Centrala-si-de-Est-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vrea un ecran mai mare pentru viitoarea generaţie de iPhone</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/economie/Apple-vrea-un-ecran-mai-mare-pentru-viitoarea-generatie-de-iPhone/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/economie/Apple-vrea-un-ecran-mai-mare-pentru-viitoarea-generatie-de-iPhone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p> Noile ecrane ale aparatelor iPhone vor avea diagonală de 4 inci, ceea ce va mări cu 30% suprafaţa de vizualizare, dacă Apple va menţine proporţional celelalte dimensiuni.</p> <p> <strong>A]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/economie/Apple-vrea-un-ecran-mai-mare-pentru-viitoarea-generatie-de-iPhone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

