DOBANDA DE REFERINTA

An Luna Valoare Variatie
2010 Mai 6.5 -0.50
2010 Aprilie 7 -0.25
2010 Martie 7.25 -0.25
2010 Februarie 7.5 -0.50
2010 Ianuarie 8 0.00
2009 Decembrie 8 0.00
2009 Noiembrie 8 -0.50
2009 Octombrie 8.5 -0.03
2009 Septembrie 8.53 -0.47
2009 August 9 -0.50
2009 Iulie 9.5 -0.21
2009 Iunie 9.71 -0.31
2009 Mai 10.02 -0.05
2009 Aprilie 10.07 -0.07
2009 Martie 10.14 -0.11
2009 Februarie 10.25 0.00
2009 Ianuarie 10.25 0.00
2008 Decembrie 10.25 0.00
2008 Noiembrie 10.25 0.00
2008 Octombrie 10.25 0.00
2008 Septembrie 10.25 0.25
2008 August 10 0.25
2008 Iulie 9.75 0.00
2008 Iunie 9.75 0.25
2008 Mai 9.5 0.47
2008 Aprilie 9.03 0.03
2008 Martie 9 1.00
2008 Februarie 8 0.50
2008 Ianuarie 7.5 0.00
2007 Decembrie 7.5 0.50
2007 Noiembrie 7 0.13
2007 Octombrie 6.87 0.39
2007 Septembrie 6.48 0.38
2007 August 6.1 -1.15
2007 Iulie 7.25 0.00
2007 Iunie 7.25 -0.25
2007 Mai 7.5 -0.50
2007 Aprilie 8 -0.08
2007 Martie 8.08 -0.67
2007 Februarie 8.75 0.00
2007 Ianuarie 8.75 0.00
2006 Decembrie 8.75 0.00
2006 Noiembrie 8.75 0.00
2006 Octombrie 8.75 0.00
2006 Septembrie 8.75 0.00
2006 August 8.75 0.25
2006 Iulie 8.5 0.00
2006 Iunie 8.5 0.00
2006 Mai 8.5 0.00
2006 Aprilie 8.5 0.03
2006 Martie 8.47 0.97
2006 Februarie 7.5 0.00
2006 Ianuarie 7.5 0.00
2005 Decembrie 7.5 0.00
2005 Noiembrie 7.5 -0.22
2005 Octombrie 7.72 -0.53
2005 Septembrie 8.25 0.25
2005 August 8 0.00
2005 Iulie 8 0.00
2005 Iunie 8 0.04
2005 Mai 7.96 -0.49
2005 Aprilie 8.45 -2.30
2005 Martie 10.75 -4.94
2005 Februarie 15.69 -1.62
2005 Ianuarie 17.31 -0.65
2004 Decembrie 17.96 -0.79
2004 Noiembrie 18.75 0.00
2004 Octombrie 18.75 -0.49
2004 Septembrie 19.24 -1.05
2004 August 20.29 -0.46
2004 Iulie 20.75 -0.50
2004 Iunie 21.25 0.00
2004 Mai 21.25 0.00
2004 Aprilie 21.25 0.00
2004 Martie 21.25 0.00
2004 Februarie 21.25 0.00
2004 Ianuarie 21.25 0.84
2003 Decembrie 20.41 0.22
2003 Noiembrie 20.19 0.94
2003 Octombrie 19.25 0.14
2003 Septembrie 19.11 0.91
2003 August 18.2 0.00
2003 Iulie 18.2 0.00
2003 Iunie 18.2 0.30
2003 Mai 17.9 0.50
2003 Aprilie 17.4 -1.00
2003 Martie 18.4 -0.80
2003 Februarie 19.2 -0.40
2003 Ianuarie 19.6 -0.80
2002 Decembrie 20.4 -1.80
2002 Noiembrie 22.2 -1.60
2002 Octombrie 23.8 -1.80
2002 Septembrie 25.6 -1.60
2002 August 27.2 -1.10
2002 Iulie 28.3 -2.30
2002 Iunie 30.6 -1.60
2002 Mai 32.2 -1.90
2002 Aprilie 34.1 -0.10
2002 Martie 34.2 -0.40
2002 Februarie 34.6 34.60
1970 Ianuarie 0 0.00

<>
<>