Curs valutar
| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 07-09-2010 | 06-09-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -Euro | 4.2872 | -0.0043 | 4.2915 | 4.2762 |
| USD | -Dolarul SUA | 3.3791 | 0.0166 | 3.3625 | 3.3168 |
| XAU | -Gramul de aur | 136.6957 | 1.8508 | 134.8449 | 133.3113 |
| CHF | -Francul elvetian | 3.3504 | 0.0302 | 3.3202 | 3.2685 |
| JPY | -100 Yeni japonezi | 4.0310 | 0.0229 | 4.0081 | 3.9385 |
| GBP | -Lira sterlina | 5.2191 | 0.0439 | 5.1752 | 5.1050 |
| BGN | -Leva bulgareasca | 2.1920 | -0.0022 | 2.1942 | 2.1864 |
| MDL | -Leul moldovenesc | 0.2731 | -0.0002 | 0.2733 | 0.2724 |
| HUF | -100 Forinti maghiari | 1.4829 | -0.0166 | 1.4995 | 1.5046 |
| AUD | -Dolarul australian | 3.0965 | 0.0341 | 3.0624 | 3.0404 |
| CAD | -Dolarul canadian | 3.2207 | -0.0105 | 3.2312 | 3.2013 |
| CZK | -Coroana ceheasca | 0.1734 | -0.0001 | 0.1735 | 0.1730 |
| DKK | -Coroana daneza | 0.5758 | -0.0006 | 0.5764 | 0.5744 |
| EGP | -Lira egipteana | 0.5922 | 0.0025 | 0.5897 | 0.5817 |
| NOK | -Coroana norvegiana | 0.5423 | -0.0021 | 0.5444 | 0.5434 |
| PLN | -Zlotul polonez | 1.0843 | -0.0041 | 1.0884 | 1.0880 |
| RUB | -Rubla rusesca | 0.1092 | 0.0000 | 0.1092 | 0.1085 |
| SEK | -Coroana suedeza | 0.4623 | 0.0017 | 0.4606 | 0.4597 |
| TRY | -Noua lira turceasca | 2.2289 | 0.0017 | 2.2272 | 2.2108 |
| ZAR | -Randul sud-african | 0.4646 | 0.0024 | 0.4622 | 0.4606 |
| BRL | -Realul brazilian | 1.9529 | 0.0052 | 1.9477 | 1.9145 |
| CNY | -Renminbi-ul chinezesc | 0.4970 | 0.0017 | 0.4953 | 0.4887 |
| INR | -Rupia indiana | 0.0724 | 0.0006 | 0.0718 | 0.0713 |
| KRW | -100 Woni sud-coreeni | 0.2881 | 0.0026 | 0.2855 | 0.2830 |
| MXN | -Peso-ul mexican | 0.2585 | 0.0011 | 0.2574 | 0.2563 |
| NZD | -Dolarul neo-zeelandez | 2.4308 | 0.0045 | 2.4263 | 2.4018 |
| RSD | -Dinarul sarbesc | 0.0407 | 0.0000 | 0.0407 | 0.0405 |
| UAH | -Hryvna ucraineana | 0.4269 | 0.0037 | 0.4232 | 0.4199 |
| AED | -Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 0.9198 | 0.0040 | 0.9158 | 0.9032 |

