<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiataBursiera.info &#187; Piata bursiera</title>
	<atom:link href="http://www.piatabursiera.info/category/piata-bursiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piatabursiera.info</link>
	<description>Tranzactii bursiere, bani pe internet, piata bursiera la zi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 06:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasile Ilisie ofera actionarilor 0,07 lei in oferta de preluare a Anteco</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Vasile_Ilisie_ofera_actionarilor_0_07_lei_in_oferta_de_preluare_a_Anteco/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Vasile_Ilisie_ofera_actionarilor_0_07_lei_in_oferta_de_preluare_a_Anteco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>Ilisie ofera actionarilor 0,07 lei/titlu, pret cu 17% mai mare decat ultima cotatie din piata a companiei, de 0,06 lei. Suma totala pe care o va plati omul de <span class="leftclick" onmouseover="]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Vasile_Ilisie_ofera_actionarilor_0_07_lei_in_oferta_de_preluare_a_Anteco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligatiunile municipiului Iasi si produsele structurate ale Raiffeisen, admise la tranzactionare</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Obligatiunile_municipiului_Iasi_si_produsele_structurate_ale_Raiffeisen__admise_la_tranzactionare/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Obligatiunile_municipiului_Iasi_si_produsele_structurate_ale_Raiffeisen__admise_la_tranzactionare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>Oferta obligatiunilor municipiului Iasi s-a desfasurat <a href="http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/86080/Noile-obligatiuni-ale-municipiului-Iasi-incep-oferta-la-BVB.html">in luna m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Obligatiunile_municipiului_Iasi_si_produsele_structurate_ale_Raiffeisen__admise_la_tranzactionare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudin, Carpatica Invest: Vad BET-FI intre 17-24.000 de puncte in aceasta vara</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Ciudin__Carpatica_Invest__Vad_BET-FI_intre_17-24_000_de_puncte_in_aceasta_vara/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Ciudin__Carpatica_Invest__Vad_BET-FI_intre_17-24_000_de_puncte_in_aceasta_vara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>Lichiditatea pietei de actiuni s-au injumatatit, ajungand la 7,78 milioane lei (1,82 mil. euro), iar rulajul total a fost de 8,62 milioane lei (2,02 mil. euro).</p><p> </p><p> <strong>Indicele BET]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Ciudin__Carpatica_Invest__Vad_BET-FI_intre_17-24_000_de_puncte_in_aceasta_vara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa trece pe teritoriul pozitiv la mijlocul zilei</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Bursa_trece_pe_teritoriul_pozitiv_la_mijlocul_zilei/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Bursa_trece_pe_teritoriul_pozitiv_la_mijlocul_zilei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>Lichiditatea pietei de actiuni la mijlocul zilei era de 3,11 milioane lei (731.600 euro).</p><p><strong>Indicele BET</strong>, al celor mai lichide zece titluri listate la BVB, castiga 0,30%, pana]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Bursa_trece_pe_teritoriul_pozitiv_la_mijlocul_zilei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibex isi va prelungi orarul pana la ora 19</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Sibex_isi_va_prelungi_orarul_pana_la_ora_19/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Sibex_isi_va_prelungi_orarul_pana_la_ora_19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>Astfel, programul de tranzactionare va fi impartit in 9.15-9.45 presesiune si 9.45-19.00 sesiune propriu-zisa. Sibex inca nu a anuntat decat va intra aceste orar in vigoare.</p><p>In prezent, orar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Sibex_isi_va_prelungi_orarul_pana_la_ora_19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIF Oltenia a cumparat intr-o zi 1,21% din Biofarm</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/SIF_Oltenia_a_cumparat_intr-o_zi_1_21__din_Biofarm/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/SIF_Oltenia_a_cumparat_intr-o_zi_1_21__din_Biofarm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>Astfel, SIF Oltenia si-a majorat detinerea la 21,7% de la 20,49%, conform ultimelor <span class="leftclick" onmouseover="leftclick_display(this);">raportari</span> ale actionariatului.</p><p>Suma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/SIF_Oltenia_a_cumparat_intr-o_zi_1_21__din_Biofarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa incepe ziua cu scaderi usoare</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Bursa_incepe_ziua_cu_scaderi_usoare/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Bursa_incepe_ziua_cu_scaderi_usoare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>Lichiditatea pietei de actiuni la inceputul zilei era de 296.000 lei (70.000 euro).</p><p><strong>Indicele BET</strong>, al celor mai lichide zece titluri listate la BVB, pierdea 0,39%, pana la 4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Bursa_incepe_ziua_cu_scaderi_usoare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPCOM: Piata pentru Ziua Urmatoare a tranzactionat 26,3 TWh energie in primii 5 ani de la infiintare</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/OPCOM__Piata_pentru_Ziua_Urmatoare_a_tranzactionat_26_3_TWh_energie_in_primii_5_ani_de_la_infiintare/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/OPCOM__Piata_pentru_Ziua_Urmatoare_a_tranzactionat_26_3_TWh_energie_in_primii_5_ani_de_la_infiintare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>&#34;In cei cinci ani de functionare, piata pentru ziua urmatoare a asigurat fara intrerupere pretul spot orar pentru toate cele 43.824 intervale orare, raspunzand totodata necesitatii participan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/OPCOM__Piata_pentru_Ziua_Urmatoare_a_tranzactionat_26_3_TWh_energie_in_primii_5_ani_de_la_infiintare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldea, Intercapital: Se prefigureaza o evolutie laterala pentru Bursa</title>
		<link>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Aldea__Intercapital__Se_prefigureaza_o_evolutie_laterala_pentru_Bursa/</link>
		<comments>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Aldea__Intercapital__Se_prefigureaza_o_evolutie_laterala_pentru_Bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata bursiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ <p>In prima parte a sedintei de miercuri Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat cresteri, datorita evolutiei pozitive a bursei americane. Spre finalul zilei s-au vazut si usoare scaderi, in acelasi ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatabursiera.info/piata-bursiera/Aldea__Intercapital__Se_prefigureaza_o_evolutie_laterala_pentru_Bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

